<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vaillante Angers Tennis de Table</title>
	<atom:link href="http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 15:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les féminines décrochent la montée en R1!</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/les-feminines-assurent-la-montee-en-r1/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/les-feminines-assurent-la-montee-en-r1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aude Perdriau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnats Nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<category><![CDATA[aude perdriau]]></category>
		<category><![CDATA[christian haie]]></category>
		<category><![CDATA[margaux guillet]]></category>
		<category><![CDATA[marie-pierre lebeaux]]></category>
		<category><![CDATA[maud braud]]></category>
		<category><![CDATA[michèle tremblais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[
Déplacement à Nantes La Moricière (le co-leader) pour une place en R1. Comme pour chaque rencontre (à l&#8217;extérieur) depuis le début de saison nous partons dans la bonne humeur avec notre fidèle coach &#171;&#160;Christian&#160;&#187; et une de nos supportrices Michèle, Nathalie n&#8217;ayant pas pu se déplacer cette fois ci. L&#8217;enjeu de la rencontre est simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/les-feminines-assurent-la-montee-en-r1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battus avec les honneurs</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/battus-avec-les-honneurs/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/battus-avec-les-honneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Prieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRO A / ECL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur Angers &#8211; Ochenhausen
&#160;
L&#8217;équipe Vaillantaise, bien que finalement vaincue, peut vraiment être fière du match qu&#8217;elle a livré vendredi soir. J&#8217;imagine bien sûr que Panos, Keini et Thiago n&#8217;ont pas sauté gaiement au plafond du vestiaire après la rencontre,  que David et Eric ne se sont pas mis à danser la gigue layonnaise sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/battus-avec-les-honneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si près du bonheur !&#8230;</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/si-pres-du-bonheur/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/si-pres-du-bonheur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Prieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRO A / ECL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[TT Liebherr OCSHENHAUSEN bat Vaillante ANGERS 3-1
Au terme d&#8217;un match hautement spectaculaire et riche en suspense, les allemands ont finalement arraché leur qualification face à une très vaillante équipe angevine. Panos, Keini et Thiago ont été irréprochables, livrant des parties exceptionnelles face à ce qui se fait de mieux en Europe, en obtenant à chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/si-pres-du-bonheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et maintenant, l&#8217;Europe !</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/et-maintenant-leurope/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/et-maintenant-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Prieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRO A / ECL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[La Vaillante reçoit Ocshenhausen vendredi à 20h00 salle Jean BOUIN
A peine remis de nos émotions d&#8217;hier en championnat, il nous  faut repartir en campagne, européenne celle-là, avec la venue des allemands du TTF Lieberr Ocshenhausen pour le compte de la 5ème journée de la Champion&#8217;s League.
Cette rencontre est capitale dans l&#8217;optique d&#8217;une qualification en quarts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/et-maintenant-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panos est un mur !</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/panos-est-un-mur/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/panos-est-un-mur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Prieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRO A / ECL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Angers bat Issy-les-Moulineaux: 4-2
 
Il va falloir s&#8217;y faire: à Angers, si l&#8217;on veut se coucher tôt le mardi soir, il ne faut pas aller voir le match de PRO A ! Si vous croisez demain un gars avec des cernes place du ralliement, sûr qu&#8217;il fait partie des 300 privilégiés ayant assisté à la victoire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/panos-est-un-mur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angers reçoit Issy-Les-Moulineaux</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/angers-recoit-issy-les-moulineaux/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/angers-recoit-issy-les-moulineaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Prieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRO A / ECL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Les Vaillantais reçoivent le relève du ping français ce soir ! Salifou et Lorentz, encadrés par RUOTING, tenteront de faire mordre la poussière aux anciens, et ainsi confirmer leur excellent début de saison. Qu&#8217;ils ne comptent toutefois pas trop sur Torben, Panos, Keini ou Thiago pour se laisser surprendre. Déjà échaudés par Simon Gauzy à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/12/angers-recoit-issy-les-moulineaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handisport : Résultats du critérium fédéral</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/handisport-resultats-du-criterium-federal/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/handisport-resultats-du-criterium-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Jacquel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnats Nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Handi]]></category>
		<category><![CDATA[françois sérignat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Par Guy LEPAGE
Le week end des critériums fédéraux handisport s&#8217;est déroulé pour le niveau N2 avec François Sérignat, qui a remporté la première place sans gros soucis véritable. François avait été rétrogradé de N1 en N2 suite à deux forfaits dus à des blessures.
La position de favori pour cette 1° journée n&#8217;a pas perturbé notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/handisport-resultats-du-criterium-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une victoire qui fait du bien !</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/une-victoire-qui-fait-du-bien/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/une-victoire-qui-fait-du-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Prieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRO A / ECL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[
/h3>
Angers bat Istres: 4-1
Les Vaillantais ont donc enfin obtenu leur première victoire ce soir contre Istres au terme d&#8217;une rencontre serrée, palpitante, et maîtrisée de bout en bout. Oh, rien ne fut facile, loin de là ! Dans la continuité de son excellent début de saison, Istres a en effet démontré beaucoup de talent et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/une-victoire-qui-fait-du-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angers &#8211; Istres</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/angers-istres/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/angers-istres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Prieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[PRO A / ECL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Angers reçoit Istres demain soir à Jean MOULIN, dans le cadre de la 5ème journée de PRO A.  Istres, équipe surprise de ce début de saison qui, malgré le départ de Hakansonn, occupe une étonnante 3ème place avec deux victoires probantes sur Saint-Denis et Issy, et un excellent nul à Levallois.Les joueurs de David n&#8217;auront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/angers-istres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des Inter clubs jeunes</title>
		<link>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/resultats-des-inter-clubs-jeunes/</link>
		<comments>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/resultats-des-inter-clubs-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Jacquel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnats Nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[vaillante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vs-angers-tennisdetable.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Par Nathalie Perdriau
Quarante et une équipes de trois joueurs venant de 12 clubs du département se sont retrouvées le 11 novembre à Saint André De La Marche, pour les inter clubs départementaux.
Quatre équipes représentaient La Vaillante. Voici les résultats obtenus par chacune.  &#8211; En benjamins : Dalil Nouiakh, Lucas Juret et Sören Guyon terminent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vs-angers-tennisdetable.com/cptest/2009/11/resultats-des-inter-clubs-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

