![]() |
|||||||
| Championnat par équipe PHASE 2 – 7ème Journée |
|||||||
| N2 | Creusot-Varenne | vs | Vaillante Angers 2 | 10 | 10 | ||
| N3 | Roncq | « | Vaillante Angers 3 | 11 | 7 | ||
| PN | Vaillante Angers 4 | « | Saint-Hilaire | 8 | 12 | ||
| R2 | Vaillante Angers 5 | « | Laval F.A. | 4 | 16 | ||
| R3 | Vaillante Angers 6 | « | Aizenay | 14 | 6 | ||
| R1F | Vaillante Angers 1 | « | La Chapelaine | 3 | 15 | ||
| D1 | Pouèze-Louroux | « | Vaillante Angers 7 | 6 | 12 | ||
| D2 | Angers St-Léonard | « | Vaillante Angers 8 | 11 | 7 | ||
| D2 | Vaillante Angers 9 | « | Beaugé | 9 | 9 | ||
| D2 | Vaillante Angers 10 | « | Baune | 8 | 10 | ||
| D3 | Vaillante Angers 11 | « | Ecouflant | 10 | 8 | ||
| D4 | Vaillante Angers 12 | « | Feneu | 16 | 2 | ||
| D4 | Vaillante Angers 13 | « | Sainte-Melaine | 0 | 0 | ||











D2 équipe 9
pas de miracle samedi match nul contre Baugé
nous méritions l’emporter,avec un Gégé + affuté mais malchanceux heureusement super Denis a fait 4 points + le double ,retrouvant l’usage efficace de son picot, la descente en D3 est inéluctable mais le moral est au beau fixe et l’équipe toujours soudée !!!!
JE PROFITE DE L’ANTENNE POUR VOUS CONVIER AU TOURNOI INTERNE DU 5 JUIN (voir affiche au club)
à mardi pour la réception de Nice en Pro A
merci d’avance aux bénévoles !!!!!